Personenregister jüngerer jüdischer Friedhof Eisenstadt
Jehuda – 18. Tevet 647 (= Freitag, 14. Jänner 1887)
Standortnummer: 305
Die Grabinschrift
[1] D(er e(hrenhafte) H(err), H(err) Jehuda […] | כהרר יהודה […] |
[2] […] | […] |
[3] Er verstarb i(n gutem) N(amen) a(m Vorabend des) h(eiligen) Sch(abbat), [dem 18. Tevet] | נפטר בשט בעשק [יח] טבת |
[4] und wurde begraben am Sonntag, dem 20. Tevet des Jahres | ונקבר ביום א כ טבת שנת |
[5] 6[47] n(ach der) k(leinen) Z(eitrechnung). | תר[מו] לפק |
[6] H(ier ist) g(eborgen) | פט |
[7] Jehuda […] | יהודה […] |
[8] […] | […] |
[9] […] | […] |
[10] […] | ב[…] |
[11] […] | ב[…] |
[12] […] | ש[…] |
[13] […] | […] |
[14] […] | […] |
[15] […] | […] |
[16] S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens). | תנצבה |
Anmerkungen
Zeile 4/5: Das gesamte Sterbedatum ist nicht sicher zu lesen. In den Jahren 1890 [תרן], 1893 תרנג, 1907 תרסז, 1914 תרעד, 1917 תרעז, 1920 תרפ, 1934 תרצד und 1937 תרצז war jedenfalls – richtige Lesung vorausgesetzt – der 20. Tevet (der Begräbnistag) ein Sonntag (wie im oben angenommenen Jahr 1887).
Als mögliches Sterbedatum kommt also in Frage:
18. Tevet 647 = 14. Jänner 1887 (oben angenommen)
18. Tevet 650 = 10. Jänner 1890
18. Tevet 653 = 06. Jänner 1893
18. Tevet 667 = 04. Jänner 1907
18. Tevet 674 = 16. Jänner 1914
18. Tevet 677 = 12. Jänner 1917
18. Tevet 680 = 09. Jänner 1920
18. Tevet 694 = 05. Jänner 1934
18. Tevet 697 = 01. Jänner 1937
(jeweils natürlich richtige Lesung des Tagesdatums vorausgesetzt)
Material und Maße des Grabsteins
Kalksandstein, 121/47/21
Personenregister jüngerer jüdischer Friedhof Eisenstadt